| Model Number: | R450 |
| MOQ: | 2 |
| Price: | $4900-$5100 |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 10 |
| Item | Specification |
|---|---|
| Form Factor | 1U Rack Server, 2-socket |
| Processor | Up to 2 × 3rd Generation Intel® Xeon® Scalable processors, max 24 cores per CPU, air cooled |
| Chipset | Intel® C620A Chipset |
| Memory | 16 × DDR4 DIMM slots; RDIMM up to 1TB; speed up to 2933 MT/s |
| Front Drive Bays | Option 1: Up to 4 × 3.5” SAS/SATA HDD/SSDOption 2: Up to 8 × 2.5” SAS/SATA HDD/SSD |
| RAID / Storage Controllers | Internal: PERC H345, H355, H745, H755, HBA355i, S150 (SW RAID)External: PERC H840, HBA355eBoot: BOSS-S1 (2 × M.2 SSD), Internal Dual SD Module, USB |
| PCIe Slots | 2 × PCIe Gen4 slots |
| Network | 2 × 1GbE LOM onboard; support OCP 3.0 mezzanine card |
| Management | iDRAC9, iDRAC Direct, Redfish API, Quick Sync 2.0 |
| Power Supply | Hot-swappable redundant PSU options:600W Platinum / 700W Titanium / 800W Platinum / 1100W Titanium / 1100W -48V DC |
| Cooling | Up to 7 cold-swap fans |
| Front Ports | 1 × iDRAC Direct micro-USB, 1 × USB 3.0, 1 × VGA |
| Rear Ports | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × VGA, Serial (optional), 2 × RJ45 |
| Security | TPM 1.2 / 2.0; Secure Boot; Signed firmware; Silicon Root of Trust; Secure Erase; System Lockdown |
| Dimension | H:42.8 mm (1.7 in), W:482 mm (18.97 in), D:734.95 mm (28.92 in, without bezel) |
| Weight | Approx. 12 kg (max config) |
1.How about your quality ?