| Marchio: | / | 
| Model Number: | CR5D0SRUA570 | 
| Price: | CN¥722.02/pieces 1-1 pieces | 




| Numero della parte | 03053549 | |
| Modello | CR5D0SRUA570 | |
| Descrizione | Unità di elaborazione di commutazione e di percorso A5 | |
| Tipo di carta | URS | |
| Categoria di livello 1 | URS | |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | SRUA5-200 | |
| Specifiche tecniche | ||
| Dimensioni senza imballaggio (H x P x D) [mm(in.)] | 35.1 mm x 399,2 mm x 535,6 mm (1,38 pollici x 15,72 pollici x 21,09 pollici) | |
| Peso senza imballaggio [kg (lb)) ] | 40,8 kg (10,58 libbre) | |
| Consumo energetico tipico [W] | 149 W | |
| Dissipazione termica tipica [BTU/ora] | 4830,42 BTU/ora | |
| CPU | Doppia nucleo a 1,5 GHz | |
| Immagazzinamento | Carta CF: 4 GB (2 GB x2) | |
| Capacità di commutazione [bps, bit/s] | 2.36 Tbit/s | |
| SDRAM | 2 GB x 2 | |
| Temperatura di funzionamento a breve termine [°C[°F] | ¥5°C a +55°C (23°F a 131°F) | |
| Temperatura di funzionamento a lungo termine [°C[°F] | 0°C a 45°C (32°F a 113°F) | |





