| Markenbezeichnung: | / |
| Model Number: | MSN3420-CB2F |
| MOQ: | 2 |
| Price: | $3,028-3,280 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Privatform | NEIN |
| Produktstatus | Lagerbestand |
| Anschlüsse | ≥ 48 |
| Übertragungsrate | 10/100/1000Mbit/s |
| Funktion | LACP, POE, QoS, SNMP |
| Kommunikationsmodus | Vollduplex & Halbduplex |
| Switch-Kapazität | / |
| Größe | Kundenspezifische Größe |
| Farbe | Anpassbar |
| Geeignet für | Workstation, Laptop, Desktop |
| 36 x EDR 100Gb/s Anschlüsse in einem 1U-Switch |
| 7,2 Tb/s aggregierter Switch-Durchsatz |
| 90 ns Schaltverzögerung |
| 122 W typischer Stromverbrauch |
| 1+1 Redundanz + Hot-Swap-Netzteil |
| N+1 Redundanz + Hot-Swap-Lüfter |
| 80 Gold+ und Energy Star zertifiziertes Netzteil |
| VL2VL-Mapping |
| Kollektives Entladen (Sharp-Technologie) |