| ขั้นต่ำ: | 2 ชิ้น | 
| Price: | CN¥27,628.99-29,083.53/pieces | 

| FP64 | 5.2 teraFLOPS | ||
| FP64 เทนเซอร์คอร์ | 10.3 teraFLOPS | ||
| FP32 | 10.3 teraFLOPS | ||
| TF32 Tensor Core | 82 เทราฟล็อป | ||
| BFLOAT16 เทนเซอร์คอร์ | 165 เทราฟล็อป | ||
| FP16 เทนเซอร์คอร์ | 165 เทราฟล็อป | ||
| INT8 เทนเซอร์คอร์ | 330 ท็อปส์ | ||
| คอร์เทนเซอร์ INT4 | 661 TOPS | ||
| เครื่องยนต์สื่อ | 1 เครื่องเร่งกระแสแสง (OFA) 1 เครื่องแก้ไข JPEG (NVJPEG) 4 เครื่องถอดรหัสวีดีโอ (NVDEC) | ||
| แมมมรี่ GPU | 24GB HBM2 | ||
| ความกว้างแบนด์วิทของความจํา GPU | 933GB/s | ||
| ติดต่อกัน | PCIe Gen4: 64GB/s NVLINK รุ่นที่สาม: 200GB/s** | ||
| ปัจจัยรูปแบบ | สล็อตสองช่อง ความสูงเต็มความยาวเต็ม (FHFL) | ||
| พลังงานการออกแบบความร้อนสูงสุด (TDP) | 165W | ||
| GPU หลายตัวอย่าง (MIG) | 4 ตัวอย่าง GPU @ 6GB แต่ละตัว 2 ตัวอย่าง GPU @ 12GB แต่ละตัว 1 ตัวอย่าง GPU @ 24GB | ||
| การสนับสนุนโปรแกรม Virtual GPU (vGPU) | NVIDIA AI Enterprise NVIDIA เซอร์เวอร์คอมพิวเตอร์เสมือนจริง | ||





