Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
Parámetros | El motor de nube S1730S-S24T4S-A | En el caso de los motores de nube S1730S-S24P4S-A | El motor de nube S1730S-S48T4S-A | El motor de la nube S1730S-S48P4S-A | El motor de nube S1730S-S24T4X-A | ||||
Desempeño del reenvío | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
Capacidad de conmutación | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | Se aplican las reglas siguientes: | ||||
Puertos fijos | 24 puertos Ethernet Base-T de 10/100/1000 y 4 puertos SFP de GE | 24 x 10/100/1000 puertos Base-T (PoE+), 4 x puertos GE SFP | 48 puertos Ethernet Base-T de 10/100/1000 y 4 puertos SFP de GE | Por ejemplo, en el caso de los dispositivos de alta velocidad, se utilizará un dispositivo de control de velocidad para controlar la velocidad de entrada de los dispositivos. | 24 puertos Ethernet Base-T de 10/100/1000 y 4 puertos SFP+ de 10GE | ||||
Parámetros | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
Desempeño del reenvío | 17.86 mpps | 41.66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 130.94 mpps | ||||
Capacidad de conmutación | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
Puertos fijos | 8 x 10/100/1000puertos Base-T, 4 x puertos GE SFP | 24 x 10/100/1000puertos Base-T, 4 x puertos GE SFP | 24 puertos base-T de 10/100/1000 y 4 puertos GE SFP+ de 10 x | 48 x 10/100/1000puertos Base-T, 4 x puertos GE SFP | 48 puertos base-T de 10/100/1000, 4 puertos GE SFP+ de 10 x | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:Apoyado | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:Apoyado | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:Apoyado | |||||||||
Otros: No soporte |