Price: | CN¥28,901.60/pieces 1-1 pieces |
rendimiento | ||||||||
40 x puertos QSFP56 HDR 200Gb/s en un interruptor de 1U | ||||||||
7.2Tb/s de rendimiento agregado de los interruptores | ||||||||
90ns de retraso en el cambio | ||||||||
Consumo típico de energía de 122 W | ||||||||
1 + 1 redundancia + suministro de energía de intercambio en caliente | ||||||||
N + 1 redundancia + ventilador de intercambio caliente | ||||||||
80 Fuente de alimentación con certificación Gold+ y Energy Star | ||||||||
Mapeo VL2VL | ||||||||
Descarga colectiva (tecnología aguda) |