Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
Parametri | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
Prestazioni di spedizione | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
Capacità di cambio | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s | ||||
Porti fissi | 24 x 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 x porte GE SFP | 24 porte base-T (PoE+) x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 48 porte Ethernet Base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 48 porte base-T (PoE+) x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 24 porte Ethernet Base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP+ x 10GE | ||||
Parametri | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
Prestazioni di spedizione | 17.86 mpps | 41.66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 130.94 mpps | ||||
Capacità di cambio | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
Porti fissi | 8 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte GE SFP+ x 10 | 48 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 48 porte Base-T x 10/100/1000, 4 porte GE SFP+ x 10 | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:Sostenuto | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:Sostenuto | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:Sostenuto | |||||||||
Altro: non supporto |