Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
पैरामीटर | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
आगे भेजने का प्रदर्शन | 41.66 mpps | 41.66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
स्विचिंग क्षमता | 168 गीगाबिट/सेकंड | 168 गीगाबिट/सेकंड | 216 गीगाबिट/सेकंड | 216 गीगाबिट/सेकंड | 168Gbit/s | ||||
स्थिर बंदरगाह | 24 x 10/100/1000Base-T ईथरनेट पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 48 x 10/100/1000बेस-टी ईथरनेट पोर्ट, 4 x जीई एसएफपी पोर्ट | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T ईथरनेट पोर्ट, 4 x 10GE SFP+ पोर्ट | ||||
पैरामीटर | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
आगे भेजने का प्रदर्शन | 17.86 mpps | 41.66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 130.94 mpps | ||||
स्विचिंग क्षमता | 168 गीगाबिट/सेकंड | 168 गीगाबिट/सेकंड | 168 गीगाबिट/सेकंड | 216 गीगाबिट/सेकंड | 216 गीगाबिट/सेकंड | ||||
स्थिर बंदरगाह | 8 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 24 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | 48 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x GE SFP पोर्ट | 48 x 10/100/1000Base-T पोर्ट, 4 x 10 GE SFP+ पोर्ट | ||||
पीओई+ | S1730S-S8P4S-A1:समर्थित | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:समर्थित | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:समर्थित | |||||||||
अन्य: समर्थन नहीं |