| एमओक्यू: | 2 टुकड़े |
| Price: | CN¥94.55/pieces 2-49 pieces |
| पद | मूल्य |
| सीपीयू आवृत्ति | 2.9 गीगाहर्ट्ज |
| वर्चुअलाइजेशन प्रौद्योगिकी समर्थन | हाँ |
| उत्पादों की स्थिति | प्रयुक्त |
| आवेदन | डेस्कटॉप |
| सॉकेट प्रकार | एलजीए 1366 |
| मूल स्थान | चीन |
| - | शंघाई |
| प्रकार | दस कोर |
| प्रोसेसर प्रकार | INTEL XEON |
| प्रोसेसर का ब्रांड | इंटेल |
| 64-बिट समर्थन | नहीं |
| L3 कैश क्षमता | 25MB |
| चिप प्रक्रिया | 14 नैनोमीटर |
| निजी मोल्ड | नहीं |
| L2 कैश | ≤ 1 एमबी |
| ब्रांड नाम | / |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()