| MOQ: | 2 κομμάτια | 
| Price: | CN¥27,628.99-29,083.53/pieces | 

| FP64 | 5.2 teraFLOPS | ||
| Πυρήνας Τεντορίου FP64 | 10.3 teraFLOPS | ||
| ΕΠ32 | 10.3 teraFLOPS | ||
| TF32 Κέντρο Τεντορίου | 82 ΤΕΡΑΦΛΟΠΣ. | ||
| BFLOAT16 Τεντορ Κέντρο | 165 ΤΕΡΑΦΛΟΠΣ. | ||
| Πυρήνας Τεντορίου FP16 | 165 ΤΕΡΑΦΛΟΠΣ. | ||
| Πυρήνας Τεντορίου INT8 | 330 TOPS. 661 TOPS. | ||
| Πυρήνας Τεντορίου INT4 | 661 ΤΟΠΣ. | ||
| Μηχανές μέσων ενημέρωσης | 1 οπτικός επιταχυντής ροής (OFA) 1 αποκωδικοποιητής JPEG (NVJPEG) 4 αποκωδικοποιητές βίντεο (NVDEC) | ||
| Μνήμη GPU | 24GB HBM2 | ||
| Διάφραση ζώνης μνήμης GPU | 933GB/s | ||
| Διασύνδεση | PCIe Gen4: 64GB/s Τρίτη γενιά NVLINK: 200GB/s** | ||
| Σχήμα | Δύο τρύπες, πλήρους ύψους, πλήρους μήκους (FHFL) | ||
| Μέγιστη θερμική ισχύς σχεδιασμού (TDP) | 165W | ||
| Πολυεπίπεδης GPU (MIG) | 4 περιπτώσεις GPU @ 6GB η καθεμία 2 περιπτώσεις GPU @ 12GB η καθεμία 1 περίπτωση GPU @ 24GB | ||
| Υποστήριξη λογισμικού εικονικής GPU (vGPU) | NVIDIA AI Enterprise Εικονικός Υπολογιστικός Διακομιστής NVIDIA | ||





