Price: | CN¥2,239.88/pieces 1-1 pieces |
Parameter | CloudEngine S1730S-S24T4S-A | CloudEngine S1730S-S24P4S-A | CloudEngine S1730S-S48T4S-A | CloudEngine S1730S-S48P4S-A | CloudEngine S1730S-S24T4X-A | ||||
Leistung der Weiterleitung | 410,66 mpps | 410,66 mpps | 77.38 mpps | 77.38 mpps | 95.23 mpps | ||||
Umschaltkapazität | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | 168 Gbit/s | ||||
Feste Häfen | 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000Base-T (PoE+) -Ports, 4 x GE SFP-Ports | 48 x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 48 x 10/100/1000Base-T (PoE+) -Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000Base-T Ethernet-Ports, 4 x 10GE SFP+-Ports | ||||
Parameter | S1730S-S8T4S-A1 | S1730S-S24T4S-A1 | S1730S-S24T4X-A1 | S1730S-S48T4S-A1 | S1730S-S48T4X-A1 | ||||
S1730S-S8P4S-A1 | S1730S-S24P4S-A1 | S1730S-S48P4S-A1 | |||||||
Leistung der Weiterleitung | 170,86 mpps | 410,66 mpps | 95.23 mpps | 77.38 mpps | 1300,94 mpps | ||||
Umschaltkapazität | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 168 Gbit/s | 216 Gbit/s | 216 Gbit/s | ||||
Feste Häfen | 8 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 24 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 x 10 GE SFP+-Ports | 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 x GE SFP-Ports | 48 x 10/100/1000Base-T-Ports, 4 x 10 GE SFP+-Ports | ||||
PoE+ | S1730S-S8P4S-A1:Unterstützt | ||||||||
S1730S-S24P4S-A1:unterstützt | |||||||||
S1730S-S48P4S-A1:unterstützt | |||||||||
Andere: Nicht unterstützend |