Price: | CN¥2,478.32/pieces 1-1 pieces |
Dimensions avec emballage (H x W x D) [mm(in.)] | 90.0 mm x 550,0 mm x 360,0 mm (3,54 pouces x 21,65 pouces x 14,17 pouces) |
La hauteur du châssis [U] | 1 U |
Consommation d'énergie typique [W] | 41.7 W |
Dissipation de chaleur typique [BTU/heure] | 142.29 BTU/heure |
Consommation de puissance maximale [W] | Ne fournissant pas la fonction PoE: 53,2 W |
Les charges 100% PoE: 433,2 W (PoE: 380 W) | |
Dissipation de chaleur maximale [BTU/heure] | Ne fournit pas la fonction PoE: 181.52 |
FEMP [année] | 55.72 ans |
MTTR [heure] | 2 heures |
Disponibilité | > 0,99999 |
Le bruit à température normale (puissance acoustique) [dB(A] | 50 dB (A) |
Le bruit à température normale (pression acoustique) [dB ((A) ] | 38.2 dB (A) |
Température de stockage [°C[°F] | -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Humidité relative de fonctionnement à long terme [RH] | 5% à 95%, non condensé |
L'altitude d'exploitation à long terme [m ((ft.) ] | La hauteur maximale est de 0 à 5000 m. |
L'échantillon doit être présenté à l'autorité compétente. | La hauteur maximale est de 0 à 5000 m. |
Mode d'alimentation électrique | Air conditionné intégré |
Voltage d'entrée nominale [V] | Entrée CA: de 100 V CA à 240 V CA, 50/60 Hz |
Entrée en courant continu à haute tension: 240 V | |
Région de tension d'entrée [V] | Entrée CA: de 90 V CA à 290 V CA, de 45 Hz à 65 Hz |
Entrée en courant continu à haute tension: de 190 V à 290 V | |
La mémoire | 512 Mo |
Mémoire flash | 512 Mo |
Port de la console | RJ45 |
Port de gestion | Non supporté |
USB | Non supporté |
RTC | Non supporté |
Entrée RPS | Non supporté |
Protection contre les surtensions au port de service [kV] | Mode commun: ±7 kV |
Protection contre les surtensions de l'alimentation électrique [kV] | ±6 kV en mode différentiel, ±6 kV en mode commun |
Types de ventilateurs | Intégré |
Mode de dissipation de chaleur | Dissipation de chaleur avec ventilateur, réglage intelligent de la vitesse du ventilateur |
Direction du débit d'air | Entrée d'air par la gauche et par l'avant, épuisement d'air par la droite |
PoE | Soutenue |